Description
Nike Youth Pants Sizing Chart | ||
Size | Waist (in.) | Height (in.) |
YXS | 23.5-24 | 47-51 |
YS | 24-25.5 | 51-55 |
YM | 25.5-27 | 55-59 |
YL | 27-28.5 | 59-63 |
YXL | 28.5-29.5 | 63-7 |
Nike Men’s Pants Sizing Chart | ||
Size | Waist (in.) | Inseam (in.) |
AS | 29-32 | 32.25 |
AM | 32-35 | 32.5 |
AL | 35-38 | 32.75 |
AXL | 38-43 | 33 |
Reviews
There are no reviews yet.